Με απίστευτη καθυστέρηση στον νομό Θεσπρωτίας ξεκίνησε επιτέλους η δημοσίευση της καταμέτρησης των σταυρών που πήραν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν καταμετρηθεί οι σταυροί περίπου των μισών εκλογικών τμημάτων. Αναλυτικά η μέχρι τώρα σταυροδοσία έχει ως εξής:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 35 ET επί συνόλου 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΚΑΡΑΛΗ-ΝΤΑΦΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΦΑΡΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΧΗΤΟΥ-ΝΑΝΗ ΛΟΪΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΤΕΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΗΛΙΑ | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΟΝΑΤΟΥ | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ΦΙΛΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ΣΤΥΛΙΟΥ-ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΙΑΝ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 38 ET επί συνόλου 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΤΣΩΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΙΚΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ΝΤΟΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΧΙΛΔΑ - ΕΝΡΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ΜΠΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ΤΣΟΧΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου